> Мощно 86X увеличение, 10~860 mm мащабиране на дълги разстояния, 4X цифрово увеличение
>Използване на SONY 1/2 инча STARVIS сензор за ниво на звездна светлина при ниска осветеност, добър ефект на изображение
>Оптично размразяване
> Добра поддръжка за ONVIF
> Богат интерфейс, два TTL сериен порта, удобни за управление на PTZ
>Бързо и точно фокусиране
Модулът на камерата с 86x звездна светлина е иновативна високопроизводителна блокова камера със свръхдалечно увеличение над 775 mm. Мулти-асферично оптично стъкло с добра яснота. Дизайн с голяма бленда, ниска осветеност. Хоризонтален ъгъл на видимост от 38 градуса, много повече от подобни продукти. |
86x оптично увеличение, оптично обезмъгляване, самостоятелна систематична схема за температурна компенсация може да осигури по-добра адаптивност към околната среда. Фокусното разстояние 860 мм осигурява възможност за наблюдение на дълги разстояния, може да се използва широко в бреговата защита, предотвратяването на горски пожари и други индустрии. |
![]() |
![]() |
Твърдо тяло, предназначено за наблюдение на ултра дълги разстояния |
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сензор | Тип | 1/1,8" Sony CMOS с прогресивно сканиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективни пиксели | 8.42M пиксела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обектив | Фокусно разстояние | 11,3 ~ 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптично увеличение | 88 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура | FNo: 2,1 ~ 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFOV (°) | 37,5° ~ 0,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFOV (°) | 21,6° ~ 0,24° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFOV (°) | 42,6° ~ 0,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близко фокусно разстояние | 5m ~ 10m (Wide ~ Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на мащабиране | 9 Sec (оптика, широк ~ теле) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI(M)(Изчислява се въз основа на спецификацията на сензора на камерата и критериите, дадени от EN 62676-4:2015) | Откриване | Наблюдавайте | Разпознайте | Идентифицирайте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 8730 | 4400 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио мрежа | Компресия | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюция | Основен поток: 3840*2160@25/30fps;LVDS: 1920*1080@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт | 32kbps ~ 16Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио компресия | AAC/MP2L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Възможности за съхранение | TF карта, до 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мрежови протоколи | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общи събития | Детекция на движение, Детекция за фалшифициране, Смяна на сцена, Аудио детекция, SD карта, Мрежа, Незаконен достъп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Loitering и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надграждане | поддръжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимално осветление | Цвят: 0.05Lux/F2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на затвора | 1/3 ~ 1/30000 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Намаляване на шума | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки на изображението | Наситеност, яркост, контраст, острота, гама и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обръщане | поддръжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модел на експозиция | Автоматично/Ръчно/Приоритет на блендата/Приоритет на затвора/Приоритет на усилване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Експозиция Comp | поддръжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | поддръжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | поддръжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | поддръжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съотношение S/N | ≥ 55dB(AGC изключен, тегло ВКЛ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | поддръжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс на бялото (WB) | Автоматично/Ръчно/Вътрешно/Външно/ATW/Натриева лампа/Естествена/Улична лампа/Едно натискане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ден/Нощ | Автоматично (ICR)/ръчно (цветно, черно-бяло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифрово увеличение | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус модел | Авто/Ръчно/Полу-Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обезмъгляване | Електронно - Обезмъгляване / Оптично - Обезмъгляване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация на изображението | Електронна стабилизация на изображението (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен контрол | 2× TTL3.3V, Съвместим с протоколите VISCA и PELCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео изход | Мрежа и LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорост на предаване | 9600 (по подразбиране) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия на работа | -30 ℃ ~ +60 ℃; 20﹪ до 80﹪RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия за съхранение | -40 ℃ ~ +70 ℃; 20﹪ до 95﹪RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 5600гр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захранване | +9 ~ +12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консумирана мощност | Статично: 6.5W; Макс.: 8,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери (mm) |
|