57x OIS 15 ~ 850MM 2MP Netwerk Langreeks zoomkamera -module
Video
Oorsig
Die 57x OIS Zoom -kamera het 'n uitstekende aanpasbaarheid in die omgewing op grond van die volgende funksies:
Spesifikasie
Optiese beeldstabilisering (OIS)
Die gebou - in optiese beeldstabiliseringsalgoritme kan die skud van die beeld in die geval van groot zoom aansienlik verminder, en die gebruikservaring van toepassings soos kusbewaking, fasiliteitsekuriteit en grensveiligheid verbeter.
![Optical image stabilization](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/OIS1.jpg)
![defog camera](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/defog1.jpg)
Optiese ontbinding
In vergelyking met die elektroniese ontbindlens, hanteer die optiese ontbindlens die ekstreme toneel makliker. Byvoorbeeld, as die lug so vol water is na reën dat dit onmoontlik is om dit onder normale omstandighede na verre voorwerpe te sien, selfs met die elektroniese onthefmodus aan. Maar wanneer optiese mistheid aangeskakel word, word tempels en pagodes in die verte gesien (ongeveer 7 km van die kamera af).
Hitte waasvermindering
As die lug hitte absorbeer, word die volume groter en word die digtheid kleiner, wat lei tot konveksie (die lug dryf op). Die lig gaan deur die ongelyke lug en ondergaan veelvuldige en onreëlmatige breking. Maak die beeld rimpel. Verhit waasvermindering, optiese optimalisering van die lensfront, dubbele optimalisering van die agterste - End -algoritme. Die kamera kan goeie beeldhelderheid in 'n hoë temperatuuromgewing verseker
![Heat Haze Reduction](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/EIS1.jpg)
![compact zoom camera](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/Length1.png)
Kompakte grootte
Die lengte is slegs 32 cm, 'n 30% -vermindering in lengte in vergelyking met dieselfde spesifikasie koeëlkamera + C - Mounttelefoto -lensoplossing, wat die grootte van die PTZ -behuisingsvereiste verminder
Kamera | ||
Sensor | Tik | 1/1.8 "Sony Progressive Scan CMOS |
Lens | Brandpuntlengte | 15 ~ 850mm |
Zoem | 57 × | |
Diafragma | FNO: 2.8 ~ 6.5 | |
Hfov | 29,1 ° ~ 0,5 ° | |
Vfov | 16,7 ° ~ 0,2 ° | |
DFOV | 33,2 ° ~ 0,6 ° | |
Sluit fokusafstand | 1m ~ 10m (breed ~ tele) | |
Zoomspoed | 8 sek (optika, breed ~ tele) | |
Video- en klanknetwerk | Kompressie | H.265/h.264/h.264h/mjpeg |
Resolusie | Hoofstroom: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps Substroom 1: D1@25/30fps; CIF@25/30 fps Substroom 2: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; d1@25/30 fps LVD's: 1080p@25/30 fps | |
Video -bitsnelheid | 32kbps ~ 16Mbps | |
Klankkompressie | AAC/MP2L2 | |
Bergingsvermoëns | TF -kaart, tot 256 GB | |
Netwerkprotokolle | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Algemene gebeure | Bewegingsopsporing, opsporing van tamper, toneelverandering, klankopsporing, SD -kaart, netwerk, onwettige toegang | |
IV's | Tripwire, indringing, loitering, ens. | |
Opgradering | Steunstuk | |
Min Verligting | Kleur: 0,05Lux@ (F2.8, AGC ON) | |
Sluiterspoed | 1/1 ~ 1/30000 sek | |
Geraasvermindering | 2d / 3d | |
Beeldinstellings | Versadiging, helderheid, kontras, skerpte, gamma, ens. | |
Flip | Steunstuk | |
Blootstellingsmodel | Outo/handleiding/diafragma prioriteit/sluiter prioriteit/wins prioriteit | |
Blootstellingskomponent | Steunstuk | |
WDR | Steunstuk | |
BLC | Steunstuk | |
HLC | Steunstuk | |
S/N -verhouding | ≥ 55dB (AGC OFF, gewig aan) | |
AGC | Steunstuk | |
Witbalans (WB) | Auto/handleiding/binne/buite/atw/natriumlamp/natuurlike/straatlamp/een druk | |
Dag/nag | Auto (ICR)/handleiding (kleur, b/w) | |
Digitale zoom | 16 × | |
Fokusmodel | Auto/handleiding/semi - Auto | |
Gebrek | Elektronies - Defog / Opties - Defog | |
Beeldstabilisering | Elektroniese beeldstabilisasie (EIS) optiese beeldstabilisasie (OIS) | |
Hitte waasvermindering | Steunstuk | |
Eksterne beheer | 2 × TTL3.3V, versoenbaar met Visca- en Pelco -protokolle | |
Video -uitset | Netwerk en LVD's | |
Baud koers | 9600 (standaard) | |
Bedryfsomstandighede | - 30 ℃ ~ +60 ℃; 20 ﹪ tot 80 ﹪ RH | |
Bergingsomstandighede | - 40 ℃ ~ +70 ℃; 20 ﹪ tot 95 ﹪ RH | |
Gewig | 3255g | |
Kragvoorsiening | +9 ~ +12V DC (beveel aan: 12V) | |
Kragverbruik | Staties: 4W; Max: 9.5W | |
Afmetings (mm) | Lengte * breedte * Hoogte : 320 * 109 * 109 |
Dimensies